克雷汀-德拉姆庄园高中 (Cretin Derham Hall) | 2024年 10人录取 |
卡梅尔天主教高中 (Carmel Catholic High School) | 2024年 1人录取 |
巴尔的摩天主教高中 (The Catholic High School of Baltimore) | 2024年 1人录取 |
克雷汀-德拉姆庄园高中 (Cretin Derham Hall) | 2023 - 2024年 1人就读 |
基思走读学校 (Keith Country Day School) | 2022 - 2024年 1人以上录取 |
专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
---|---|---|---|---|
General Biology 生物学 |
$ | Biomedical Engineering 生物医学工程 |
$ | |
Computer Science 计算机科学 |
$72,900 | Chemical Engineering 化学工程 |
$72,800 | |
Industrial Engineering 工业工程 |
$70,300 | Finance & Financial Management 财务与财务管理 |
$68,200 | |
Mechanical Engineering 机械工程 |
$68,200 | Business/Managerial Economics 商科/管理经济学 |
$67,000 | |
Accounting 会计学 |
$63,900 | Marketing 市场营销 |
$49,600 |