| 达林顿学校 (Darlington School) | 2026年 1人以上录取 |
| 斯卡特古德学校 (Scattergood Friends School) | 2023 - 2025年 1人就读 |
| 德里菲尔德学校 (The Derryfield School) | 2022 - 2025年 1人就读 |
| 圣约翰预备中学 (Saint John's Preparatory School) | 2021 - 2025年 1人以上录取 |
| 斯卡特古德学校 (Scattergood Friends School) | 2020 - 2025年 1人就读 |
| ACT成绩 | SAT数学成绩 | SAT阅读写作成绩 | |
|---|---|---|---|
| 前25% | 25 | ||
| 均分 | |||
| 后25% | 18 |
| 专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
|---|---|---|---|---|
| Mathematics & Computer Science 数学与计算机科学 |
$ | Mathematics 数学 |
$120,300 | |
| Computer Science 计算机科学 |
$118,100 | Electrical Engineering 电机工程 |
$116,600 | |
| Aerospace & Aeronautical Engineering 航空航天工程 |
$80,100 | Chemical Engineering 化学工程 |
$78,200 | |
| Mechanical Engineering 机械工程 |
$75,100 | Physics 物理学 |
$73,900 | |
| Materials Engineering 材料工程 |
$64,300 | Biomedical Engineering 生物医学工程 |
$62,600 |