| 美国 | |
| 高德学院 Gould Academy | 2人 |
| 胡德尼斯学校 Holderness School | 2人 |
| 所罗门基督教高中 Westside Christian High School | 2人 |
| 柴郡中学 Cheshire Academy | 1人 |
| 辛辛那提山基督教学院 Cincinnati Hills Christian Academy | 1人 |
| 中国 | |
| 广州外国语学校 | 17人 |
| 重庆巴蜀常春藤学校 | 16人 |
| 上海市平和双语学校 | 11人 |
| 深圳国际交流学院 | 4人 |
| 重庆南开中学国际课程中心 | 4人 |
| 安妮怀特学校 (Annie Wright Schools) | 2025年 15人就读 |
| 瓦萨奇学院 (Wasatch Academy) | 2025年 3人录取 |
| 贝勒中学 (Baylor School) | 2025年 1人就读 |
| 莫尔登天主教高中 (Malden Catholic High School) | 2025年 1人以上录取 |
| 莫米谷走读中学 (Maumee Valley Country Day School) | 2025年 1人以上就读 |
| 性别 | 年份 | 录取专业 | 录取批次 | 类型 | SAT | 托福 | 案例提供 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 2026 | Cinema and Media Studies | RD | Offer | 更新中 | 更新中 |
【丽格教育】波士顿Lily老师
|
| 女 | 2026 | 化学&环境科学 | RD | Offer | 更新中 | 更新中 |
【丽格教育】波士顿Lily老师
|
| 男 | 2025 | 待定 | RD | 就读 | 1550-1600 | 更新中 | 其他顾问 |
| ACT成绩 | SAT数学成绩 | SAT阅读写作成绩 | |
|---|---|---|---|
| 前25% | 32 | 760 | 700 |
| 均分 | 29.00 | 679.00 | 651.00 |
| 后25% | 27 | 620 | 600 |