| 美国 | |
| 高德学院 Gould Academy | 2人 |
| 胡德尼斯学校 Holderness School | 2人 |
| 所罗门基督教高中 Westside Christian High School | 2人 |
| 柴郡中学 Cheshire Academy | 1人 |
| 辛辛那提山基督教学院 Cincinnati Hills Christian Academy | 1人 |
| 中国 | |
| 广州外国语学校 | 17人 |
| 重庆巴蜀常春藤学校 | 16人 |
| 上海市平和双语学校 | 11人 |
| 深圳国际交流学院 | 4人 |
| 重庆南开中学国际课程中心 | 4人 |
| 瓦萨奇学院 (Wasatch Academy) | 2025年 3人录取 |
| 达林顿学校 (Darlington School) | 2025年 1人以上录取 |
| 威斯多佛学校 (Westover School) | 2025年 1人以上录取 |
| 金斯伍德牛津中学 (Kingswood Oxford School) | 2025年 1人以上录取 |
| 北野山高中 (Northfield Mount Hermon School) | 2025年 1人就读 |
| 性别 | 年份 | 录取专业 | 录取批次 | 类型 | SAT | 托福 | 案例提供 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 2025 | 待定 | RD | 就读 | 1550-1600 | 更新中 |
InAmerica在美国际教育
|
| 女 | 2025 | 待定 | RD | 就读 | 更新中 | 更新中 |
InAmerica在美国际教育
|
| 女 | 2024 | RD | Offer | 1300-1400 | 更新中 |
InAmerica在美国际教育
|
|
|
录取关键: 整体规划、科研、夏校、实习
|
|||||||
| ACT成绩 | SAT数学成绩 | SAT阅读写作成绩 | |
|---|---|---|---|
| 前25% | 32 | 760 | 700 |
| 均分 | 29.00 | 679.00 | 651.00 |
| 后25% | 27 | 620 | 600 |