| 美国 | |
| 布莱尔学院 Blair Academy | 1人 |
| Edgewood High School Edgewood High School | 1人 |
| 梳士巴利男子学校 Salisbury School | 1人 |
| 巴克利学校 The Buckley School | 1人 |
| 中国 | |
| 复旦大学附属中学 | 2人 |
| 广东碧桂园学校 | 2人 |
| 上海包玉刚实验学校 | 2人 |
| 北京大学附属中学道尔顿学院 | 1人 |
| 北京市十一学校 | 1人 |
| 北野山高中 (Northfield Mount Hermon School) | 2025年 6人就读 |
| 圣三一珀林中学 (Trinity-Pawling School) | 2025年 2人就读 |
| 达娜豪尔女子高中 (Dana Hall School) | 2025年 2人就读 |
| 苏菲尔德学院 (Suffield Academy) | 2025年 1人就读 |
| 索尔伯瑞中学 (Solebury School) | 2025年 1人以上就读 |
| 性别 | 年份 | 录取专业 | 录取批次 | 类型 | SAT | 托福 | 案例提供 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 2026 | 暂无 | RD | Offer | 更新中 | 更新中 |
【丽格教育】波士顿Lily老师
|
| ACT成绩 | SAT数学成绩 | SAT阅读写作成绩 | |
|---|---|---|---|
| 前25% | 33 | 760 | 740 |
| 均分 | 32.00 | 700.00 | 695.00 |
| 后25% | 29 | 640 | 660 |
| 专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
|---|---|---|---|---|
| Area Studies 区域研究 |
$ | General Psychology 心理学 |
$ | |
| Economics 经济学 |
$ | Political Science & Government 政治与政府学 |
$ | |
| General English Literature 通用英语文学 |
$ | Child Development & Psychology 儿童发展与心理学 |
$ | |
| Film, Video & Photographic Arts 电影,录像与摄影艺术 |
$ | General Biology 生物学 |
$ | |
| Mathematics 数学 |
$ | Science, Technology & Society 科学,技术与社会 |
$ |