性别 | 年份 | 年级 | 城市 | 生源 | 类型 | 托福 | SSAT | 案例提供 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 2023 | 6升6 | 天津 | 公立 | Offer | 无 | 无 |
![]() |
|
L同学擅长体育,喜欢数学,勤学认真,性格幽默 | |||||||||
男 | 2023 | 8升9 | 上海 | 公立 | Offer | 小托福700-749 | 无 | 其他顾问 | |
热爱科学、绘画和机器人,擅长运动比如击剑、乒乓球和篮球等。 | |||||||||
男 | 2023 | 8升9 | 上海 | 公立 | Offer | 小托福750-799 | 无 | 其他顾问 | |
有创造性,热爱科学、绘画和机器人,擅长运动比如击剑和篮球等。 | |||||||||
女 | 2022 | 9升9 | 深圳 | 私立 | Offer | 90-100 | 95%以上 | 其他顾问 | |
元气Max的阳光少女 |