排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
综合 32 | 纽约大学 New York University | 1 + |
综合 41 | 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 + |
综合 47 | 宾州州立大学帕克校区 Penn State University Park | 1 + |
综合 61 | 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University | 1 + |
综合 61 | 雪城大学 Syracuse University | 1 + |
综合 66 | 福德汉姆大学 Fordham University | 1 + |
综合 66 | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh | 1 + |
综合 72 | 罗格斯大学 Rutgers University | 1 + |
综合 75 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 Indiana University Bloomington | 1 + |
Biology 生物学
|
Calculus AB 微积分AB
|
English Literature and Composition 英语文学与写作
|
Statistics 统计学
|
United States History 美国历史学
|