| 美国 | |
| 柴郡中学 Cheshire Academy | 1人 |
| 迪尔菲尔德学院 Deerfield Academy | 1人 |
| 莫米谷走读中学 Maumee Valley Country Day School | 1人 |
| 中国 | |
| 上海市平和双语学校 | 3人 |
| 上海世界外国语中学 | 2人 |
| 重庆巴蜀常春藤学校 | 2人 |
| 北京师范大学附属实验中学国际部 | 1人 |
| 北京新东方国际双语学校 | 1人 |
| 波特女子高中 (Miss Porter's School) | 2025年 1人就读 |
| 劳伦斯中学 (Lawrence Academy) | 2025年 1人以上录取 |
| 北野山高中 (Northfield Mount Hermon School) | 2025年 1人就读 |
| 金斯伍德牛津中学 (Kingswood Oxford School) | 2025年 1人以上录取 |
| 核桃山艺术高中 (Walnut Hill School for the Arts) | 2025年 1人以上录取 |
| ACT成绩 | SAT数学成绩 | SAT阅读写作成绩 | |
|---|---|---|---|
| 前25% | 31 | 750 | 740 |
| 均分 | |||
| 后25% | 28 | 630 | 650 |
| 专业 | 平均工资 | 专业 | 平均工资 | |
|---|---|---|---|---|
| History 历史 |
$ | Political Science & Government 政治与政府学 |
$ | |
| Fine & Studio Arts 美术与工作室艺术 |
$ | Economics 经济学 |
$39,100 | |
| General Biology 生物学 |
$21,500 | General Psychology 心理学 |
$20,600 | |
| General English Literature 通用英语文学 |
$19,000 | Music 音乐 |
$17,600 | |
| Natural Resources Conservation 自然资源保护 |
$17,400 | Area Studies 区域研究 |
$16,700 |