排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
综合 3 | 斯坦福大学 Stanford University | 1 |
文理 1 | 威廉姆斯学院 Williams College | 1 |
综合 6 | 芝加哥大学 University of Chicago | 1 |
综合 10 | 杜克大学 Duke University | 1 |
综合 13 | 布朗大学 Brown University | 1 |
综合 13 | 范德比尔特大学 Vanderbilt University | 1 |
综合 15 | 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis | 1 |
综合 20 | 加州大学伯克利分校 University of California: Berkeley | 1 + |
综合 22 | 艾默里大学 Emory University | 1 |
排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
文理 33 | 欧柏林大学 Oberlin College | 1 |
综合 40 | 波士顿大学 Boston University | 1 |
Biology 生物学
|
English Language and Composition 英语语言与写作
|
English Literature and Composition 英语文学与写作
|
Physics 1 物理学1
|
Psychology 心理学
|
Studio Art: 2-D Design 工作室艺术:二维设计
|
Biology 生物学
|
English Language and Composition 英语语言与写作
|
English Literature and Composition 英语文学与写作
|
Physics 1 物理学1
|
Psychology 心理学
|
Studio Art: 2-D Design 工作室艺术:二维设计
|
United States History 美国历史学
|
Chinese Language and Culture 汉语语言文化
|
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化
|
Chemistry 化学
|
Music Theory 乐理学
|
Computer Science A 计算机科学A
|
Computer Science Principles 计算机科学原理
|
Studio Art: 3-D Design 工作室艺术:三维设计
|
Basketball 篮球
|
Cross Country 耐力跑
|
Field Hockey 曲棍球
|
Golf 高尔夫球
|
Lacrosse 长曲棍球
|
Soccer 足球
|
Basketball 篮球
|
Cross Country 耐力跑
|
Field Hockey 曲棍球
|
Golf 高尔夫球
|
Lacrosse 长曲棍球
|
Soccer 足球
|
Tennis 网球
|
Track and Field 田径
|
AFRICAN-AMERICAN SOCIETY
|
CHESS TEAM
|
CHINESE CORNER
|
FANDOM
|
FEMINIST CLUB
|
GAY-STRAIGHT ALLIANCE (GSA)
|
AFRICAN-AMERICAN SOCIETY
|
CHESS TEAM
|
CHINESE CORNER
|
FANDOM
|
FEMINIST CLUB
|
GAY-STRAIGHT ALLIANCE (GSA)
|
INDIAN CLUB
|
MATH CLUB
|
MOCK TRIAL
|
MUSLIM-AMERICAN SOCIETY
QUIZ BOWL
|
ROBOTICS TEAM
|
UNIVERSAL HEALTH AID
|
WEATHERVANE YEARBOOK CLUB
|
YOUNG DEMOCRATS & YOUNG REPUBLICANS
|
Directing 导演
|
Drama 戏剧
|
Improvisation 即兴表演
|
Music Theory 乐理
|
Percussion 打击乐器
|
String 弦乐
|
Directing 导演
|
Drama 戏剧
|
Improvisation 即兴表演
|
Music Theory 乐理
|
Percussion 打击乐器
|
String 弦乐
|
Theater 剧院
|
2D Design 2D设计
|
3D Design 3D设计
|
Ceramics 制陶艺术
|
Digital Photography 数码摄影
|
Drawing 绘画
|
Film 电影
|
Painting 绘画
|
Sculpture 雕塑
|
2D Art 2D艺术
|
3D Art 3D艺术
|
Video Production 视频制作
|
性别 | 年份 | 年级 | 城市 | 生源 | 类型 | 托福 | SSAT | 案例提供 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | 2024 | 9升9 | 杭州 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 无 | 迈润肯留学石老师 | |
学生参加过许多课外活动,包括救助野猫、纤维艺术编织、击剑等,参加过许多当地的艺术比赛并且获奖丰富。学生拥有很好的耐心,通常能够把作业做得很好且不需要督促。在校期间对自己的要求比较高,基本只接受最好的成绩。 | 查看全部 | ||||||||
男 | 2023 | 8升8 | 济南 | 公立 | Offer | 110-120 | 无 | 迈润肯留学石老师 | |
W同学本身标化成绩不高,口语能力不强的情况下,我们亲自带领学生跟招生官现场面试。历经半年时间的面试培训,最终成功斩获莫米谷中学Maumee Valley Country Day School的录取offer! | 查看全部 | ||||||||
女 | 2023 | 9升9 | 太原 | 私立 | Offer | 无 | 无 | 迈润肯留学石老师 | |
学生爱好广泛,学习能力强、文艺方面也很突出,多次参加舞台剧和合唱表演。学生学术能力很强,始终保持在班级前五名,多次参加语文、数学和科学创意竞赛并且获得全国一等奖。 | 查看全部 | ||||||||
女 | 2023 | 10升10 | 上海 | 公立 | Offer | 90-100 | 无 | 迈润肯留学石老师 | |
H同学的学习成绩很不错,在校期间一直保持前列的好成绩,学生有很多的爱好,包括阅读与写作、游泳、绘画、合唱团、乒乓球、羽毛球,学生还参加了一个唱诗班社团,为乐队打非洲鼓。 | 查看全部 | ||||||||
男 | 2022 | 9升9 | 太原 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 无 | 迈润肯留学石老师 | |
L同学是非常棒的一名学生,学术能力方面很棒。兴趣爱好广泛,特长是画画、编程、网球足球。编程曾获得NCT全国青少年编程能力等级测试二级水平。 |