| 排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
|---|---|---|
| 艺术 3 | 罗德岛设计学院 Rhode Island School of Design | 1 |
| 综合 14 | 范德比尔特大学 Vanderbilt University | 1 |
| 综合 17 | 康奈尔大学 Cornell University | 1 |
| 综合 22 | 加州大学伯克利分校 University of California: Berkeley | 1 |
| 综合 27 | 南加州大学 University of Southern California | 1 |
| 综合 28 | 纽约大学 New York University | 1 |
| 综合 38 | 加州大学戴维斯分校 University of California: Davis | 1 |
| 综合 42 | 波士顿大学 Boston University | 1 |
| 综合 49 | 东北大学 Northeastern University | 1 |
| 排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
|---|---|---|
| 综合 1 | 多伦多大学 University of Toronto | 2 |
| 综合 9 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 1 |
| 综合 14 | 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis | 1 |
| 文理 17 | 柯盖德大学 Colgate University | 1 |
| 综合 27 | 南加州大学 University of Southern California | 2 |
| 综合 28 | 纽约大学 New York University | 3 |
| 综合 36 | 加州大学欧文分校 University of California: Irvine | 1 |
| 文理 38 | 拉斐特学院 Lafayette College | 1 |
| 综合 38 | 加州大学戴维斯分校 University of California: Davis | 1 |
|
Basketball 篮球
|
Cross Country 耐力跑
|
|
Diving 跳水
|
Lacrosse 长曲棍球
|
|
Mountain Biking 越野自行车
|
Climbing 攀岩
|
|
Basketball 篮球
|
Cross Country 耐力跑
|
|
Diving 跳水
|
Lacrosse 长曲棍球
|
|
Mountain Biking 越野自行车
|
Climbing 攀岩
|
|
Snowboarding 单板滑雪
|
Swimming 游泳
|
|
Tennis 网球
|
Volleyball 排球
|
|
Fitness 健美
|
Skiing 滑雪
|
|
Soccer 足球
|
Strength and Conditioning 肌力体能训练
|
|
Riding 骑马
|
Western 牛仔式骑马
|
|
Affinity Groups - (BIPOC) & (LGBTQIA+) & (BSU)
|
American Sign Language Club
|
|
Asian Alliance
|
Athletics
|
|
Cooking Club
|
Digital Media
|
|
Affinity Groups - (BIPOC) & (LGBTQIA+) & (BSU)
|
American Sign Language Club
|
|
Asian Alliance
|
Athletics
|
|
Cooking Club
|
Digital Media
|
|
Dungeons and Dragons / World Building
|
Environmental Protection Club
|
|
Film Club
|
FVS Cares
|
|
Girls Leadership Club
|
Intro to Robotics
|
|
Latino Alliance
|
Mahjong Club
|
|
Matchwitts
|
Model United Nations
|
|
Racket Sports
|
Round Square Club
|
|
School Media and Spirit Club
|
Spill the Tea
|
|
Student Newspaper
|
Theater
|
|
Varsity Club
|
Yearbook
|
|
Yoga Club
|
Athenaea Literary Magazine
|
|
Theater 剧院
|
Ceramics 制陶艺术
|
|
Photography 摄影
|
Choir 合唱
|
|
Music 音乐
|
Studio Art 工作室艺术
|
|
Theater 剧院
|
Ceramics 制陶艺术
|
|
Photography 摄影
|
Choir 合唱
|
|
Music 音乐
|
Studio Art 工作室艺术
|
|
Film 电影
|
Sculpture 雕塑
|
|
Metal 金属
|
| 性别 | 年份 | 年级 | 城市 | 生源 | 类型 | 托福 | SSAT | 案例提供 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 2022 | 8升9 | 上海 | 公立 | Offer | 110-120 | 更新中 | 迈润肯留学石老师 | |
| Y同学是非常棒的一名学生,不管是在软实力方面还是学术能力方面都非常的出色。而且她领导力方面也很不错,曾组织同学参加够很多活动,在团队里面担任小领导。学术方面非常出色,因为出色的成绩还出现了跳级,不但没有影响她的学术,而且在班级中成绩也很突出。 | 查看全部 | ||||||||
| 男 | 2022 | 8升9 | 北京 | 国际学校 | Offer | 90-100 | 更新中 | 融尚南希伙伴·Nini雪麑老师 | |
| 拥有很好的社交和表达能力,环保意识强,爱好钢琴和戏剧表演。 | |||||||||
| 女 | 2020 | 9升9 | 北京 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 60%以下 | 融尚南希伙伴·Nini雪麑老师 | |
| 内心情感丰富,看待世界有自己独特的角度,自学漫画美术。 | |||||||||
| 男 | 2020 | 9升10 | 北京 | 其他海外 | 就读 | 90-100 | 90%-94% |
米果MA赵宏
|
|
| 男 | 2020 | 9升10 | 加拿大 | 美高 | 就读 | 更新中 | 更新中 |
米果MA赵宏
|
|