排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
综合 9 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 1 + |
综合 9 | 美国西北大学 Northwestern University | 1 + |
综合 14 | 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis | 1 + |
综合 20 | 加州大学洛杉矶分校 University of California: Los Angeles | 1 + |
综合 22 | 加州大学伯克利分校 University of California: Berkeley | 1 + |
综合 23 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan | 1 + |
综合 25 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 1 + |
综合 27 | 南加州大学 University of Southern California | 1 + |
综合 28 | 纽约大学 New York University | 1 + |
排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
综合 2 | 英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | 1 以上 |
综合 9 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 1 以上 |
综合 17 | 康奈尔大学 Cornell University | 1 以上 |
综合 22 | 加州大学伯克利分校 University of California: Berkeley | 1 以上 |
综合 25 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 1 以上 |
综合 27 | 南加州大学 University of Southern California | 1 以上 |
综合 28 | 纽约大学 New York University | 1 以上 |
综合 103 | 芝加哥洛约拉大学 Loyola University Chicago | 1 以上 |
综合 122 | 查普曼大学 Chapman University | 1 以上 |
Honors English 10
|
Honors English 11
|
Honors English 12
|
Honors Modern World History
|
Honors US History
|
Honors Government and Economics
|
Honors English 10
|
Honors English 11
|
Honors English 12
|
Honors Modern World History
|
Honors US History
|
Honors Government and Economics
|
Honors French III
|
Honors French IV
|
Honors French V
|
Honors Spanish III
|
Honors Spanish IV
|
Honors Spanish V
|
Honors Algebra II
|
Honors Statistic & Probability
|
Honors Pre-Calculus
|
Honors Calculus
|
Honors Calculus II
|
Honors Advanced Biology
|
Honors Chemistry
|
Honors Physics
|
Art and Society
|
National Honors Society
|
Peers Ears
|
Environmental Club
|
Book Club
|
Art Review Club
|
Art and Society
|
National Honors Society
|
Peers Ears
|
Environmental Club
|
Book Club
|
Art Review Club
|
Asian Culture Club
|
Astronomy Club
|
Badminton Club
|
Bible Club
|
Divination Club
|
Diva Appreciation Club
|
Electronic Music Appreciation Club
|
Film Scoring Club
|
Gaming Club
|
Gay Straight Alliance Club
|
IAA Times Club
|
Improv Club
|
Lego Club
|
Superhero Club
|
Think Tank Club
|
Acting 表演
|
Dance 舞蹈
|
Jazz 爵士乐
|
Musical Theatre 音乐剧
|
Production 制作
|
Theater 剧院
|
Acting 表演
|
Dance 舞蹈
|
Jazz 爵士乐
|
Musical Theatre 音乐剧
|
Production 制作
|
Theater 剧院
|
Vocal 声乐
|
Digital Media 数字媒体
|
Film 电影
|
Ballet 芭蕾
|
Directing 导演
|
Improvisation 即兴表演
|
Performing 表演
|
Tap Dance 踢踏舞
|
Voice 声乐
|
Editing 编辑
|
Illustration 插画
|
Media 媒体
|
Photography 摄影
|
Portfolio 作品集
|
Textile 纺织品
|
Audition 试音
|
Costume Design 剧装设计
|
Design 设计
|
Screenwriting 编剧
|
Storytelling 故事
|
Tech Theater 科技剧院
|
性别 | 年份 | 年级 | 城市 | 生源 | 类型 | 托福 | SSAT | 案例提供 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | 2023 | 9升9 | 重庆 | 国际学校 | Offer | 无 | 无 | 迈润肯留学石老师 | |
X同学是一个非常独立且很有自己主见的学生,创新创造能力强,而且艺术方面的选择也非常独特——长笛,并在该领域斩获了不少大奖:重庆市独奏一等奖,重庆市团体重奏二等奖,重庆市管乐团大赛团体一等奖第一名。 | 查看全部 | ||||||||
女 | 2023 | 8升9 | 加拿大 | 其他海外 | Offer | 无 | 无 | 迈润肯留学石老师 | |
Z同学(姐姐)拥有非常细致的观察能力,她经常能观察到周边事物中别人忽视的细节,并在创作中加以运用。 | |||||||||
女 | 2023 | 8升9 | 加拿大 | 其他海外 | Offer | 无 | 无 | 迈润肯留学石老师 | |
Z同学(妹妹)的最大能力是她在面对挑战时的冷静思考和敏捷反应,而且对于挑战充满热情和喜爱。这使她在学习和成长中都能取得不错的成绩,并且在竞争中有着出色的表现。 |