| 排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
|---|---|---|
| 综合 1 | 普林斯顿大学 Princeton University | 2 |
| 综合 2 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 1 |
| 综合 2 | 哈佛大学 Harvard College | 2 |
| 综合 2 | 麻省理工大学 Massachusetts Institute of Technology | 6 |
| 综合 5 | 耶鲁大学 Yale University | 3 |
| 文理 1 | 威廉姆斯学院 Williams College | 3 |
| 综合 6 | 芝加哥大学 University of Chicago | 5 |
| 综合 8 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 4 |
| 综合 9 | 加州理工大学 California Institute of Technology | 1 |
| 排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
|---|---|---|
| 文理 2 | 阿默斯特学院 Amherst College | 1 |
| 综合 2 | 麻省理工大学 Massachusetts Institute of Technology | 1 |
| 综合 6 | 芝加哥大学 University of Chicago | 2 |
| 综合 8 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 1 |
| 综合 9 | 美国西北大学 Northwestern University | 1 |
| 综合 13 | 达特茅斯学院 Dartmouth College | 1 |
| 综合 14 | 布朗大学 Brown University | 1 |
| 综合 14 | 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis | 1 |
| 综合 17 | 康奈尔大学 Cornell University | 1 |
|
Chinese Language and Culture 汉语语言文化
|
English Literature and Composition 英语文学与写作
|
|
Latin 拉丁语
|
Art History 艺术史
|
|
Biology 生物学
|
Calculus AB 微积分AB
|
|
Chinese Language and Culture 汉语语言文化
|
English Literature and Composition 英语文学与写作
|
|
Latin 拉丁语
|
Art History 艺术史
|
|
Biology 生物学
|
Calculus AB 微积分AB
|
|
Calculus BC 微积分BC
|
Chemistry 化学
|
|
English Language and Composition 英语语言与写作
|
Environmental Science 环境科学
|
|
European History 欧洲历史学
|
French Language and Culture 法语语言文化
|
|
Studio Art: 2-D Design 工作室艺术:二维设计
|
United States History 美国历史学
|
|
World History 世界历史学
|
Music Theory 乐理学
|
|
Computer Science A 计算机科学A
|
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化
|
|
Physics 2 物理学2
|
Studio Art: Drawing 工作室艺术:绘画
|
|
Studio Art: 3-D Design 工作室艺术:三维设计
|
|
Multivariable Calculus
|
Linear Algebra
|
|
Alpine Skiing 高山滑雪
|
Baseball 棒球
|
|
Basketball 篮球
|
Cross Country 耐力跑
|
|
Field Hockey 曲棍球
|
Golf 高尔夫球
|
|
Alpine Skiing 高山滑雪
|
Baseball 棒球
|
|
Basketball 篮球
|
Cross Country 耐力跑
|
|
Field Hockey 曲棍球
|
Golf 高尔夫球
|
|
Ice Hockey 冰球
|
Lacrosse 长曲棍球
|
|
Mountain Biking 越野自行车
|
Soccer 足球
|
|
Softball 垒球
|
Tennis 网球
|
|
Track and Field 田径
|
|
Baking for Benefit
|
BIPOC Affinity Group
|
|
Broadcasting Team
|
Chinese Culture Union
|
|
Investment Club
|
Model UN
|
|
Baking for Benefit
|
BIPOC Affinity Group
|
|
Broadcasting Team
|
Chinese Culture Union
|
|
Investment Club
|
Model UN
|
|
Queer-Straight Alliance
|
Recreational Skiing & Snowboarding
|
|
Tea Club
|
Fire Brigade
|
|
Film Club
|
Penny Fellowship (community service)
|
|
Math Team
|
Boy Scouts
|
|
Book Club
|
Math Peer Tutors
|
|
Chess Club
|
Yearbook
|
|
Neuroscience Club
|
One Love Club
|
|
Jewish Student Club
|
Young Americans Club
|
|
Farm Team
|
|
Art History 艺术史
|
Ceramics 制陶艺术
|
|
Digital Photography 数码摄影
|
Drawing 绘画
|
|
Film Production 电影制作
|
Painting 绘画
|
|
Art History 艺术史
|
Ceramics 制陶艺术
|
|
Digital Photography 数码摄影
|
Drawing 绘画
|
|
Film Production 电影制作
|
Painting 绘画
|
|
Sculpture 雕塑
|
Studio Art 工作室艺术
|
|
Woodworking 木制品制作
|
Design 设计
|
|
Digital Fabrication 数码制造
|
| 性别 | 年份 | 年级 | 城市 | 生源 | 类型 | 托福 | SSAT | 案例提供 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 2025 | 9升9 | 无 | 美初 | Offer | 更新中 | 80%-89% | 【丽格教育】波士顿Lily老师 | |
| L同学是一个可爱开朗的女孩,热爱滑雪、绘画,积极参与学校各类活动。由于申请的学校有些提供滑雪项目,为了让申请材料契合各校特色,她特意准备了两套不同版本的申请表:一份强调滑雪特长,另一份则展现其他运动特长。同时制作了绘画作品集,拍摄了钢琴演奏和滑雪视频,立体鲜明的个人形象最终赢得梦校北野山的青睐。 | 查看全部 | ||||||||
| 女 | 2024 | 9升9 | 杭州 | 公立 | 就读 | 90-100 | 更新中 | 波士顿Jing博士(惠宜教育) | |
| X同学热爱舞蹈和表演,喜欢运动,学习专注,热心公益。 | |||||||||
| 女 | 2022 | 9升9 | 上海 | 双语 | Offer | 110-120 | 80%-89% | 融尚南希伙伴·Nini雪麑老师 | |
| 日籍学生,国内双语学校,活动经历丰富多彩。为女性发声,普及女性生理知识;热爱唱歌,组建了校乐队,同时也是某合唱团成员,曾前往各地/国进行演出;喜欢篮球、足球。 | |||||||||
| 女 | 2020 | 8升9 | 北京 | 国际学校 | Offer | 100-110 | 70%-79% | 【丽格教育】波士顿Lily老师 | 申请经历 |
| 11月才开始着手申请事宜,时间段任务重,标化是瓶颈。于是重点突出学生勇于探险的特质,活动的呈现突出登山,徒步等考验毅力的特色。并且时间有限的情况下,主攻面试准备,选择真正适合匹配的优质学校。同时,突出家庭对个人的影响,以及做过的很多公益性的活动,对社区的贡献和回馈。 | 查看全部 | ||||||||
| 男 | 2019 | 9升9 | 天津 | 公立 | 就读 | 90以下 | 60%以下 |
米果MA赵宏
|
|