排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
综合 20 | 加州大学洛杉矶分校 University of California: Los Angeles | 1 |
综合 42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | 8 |
综合 49 | 俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 Ohio State University: Columbus Campus | 1 |
综合 68 | 福德汉姆大学 Fordham University | 1 |
综合 68 | 明尼苏达大学 University of Minnesota: Twin Cities | 1 |
综合 79 | 贡萨加大学 Gonzaga University | 1 |
综合 85 | 森林湖学院 Lake Forest College | 1 |
综合 85 | 华盛顿学院 Washington College | 1 |
综合 94 | 奥古斯塔纳学院 Augustana College | 1 |
排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
综合 20 | 加州大学洛杉矶分校 University of California: Los Angeles | 1 |
综合 42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | 6 |
综合 47 | 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 |
综合 49 | 俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 Ohio State University: Columbus Campus | 1 |
综合 59 | 华盛顿大学 University of Washington | 1 |
综合 68 | 福德汉姆大学 Fordham University | 1 |
综合 103 | 加州大学圣克鲁兹分校 University of California: Santa Cruz | 1 |
岱伯洛谷学院 Diablo Valley College | 1 | |
德鲁大学 Drew University | 1 |
United States Government and Politics 美国政府政治学
|
Biology 生物学
|
Chemistry 化学
|
Environmental Science 环境科学
|
Calculus AB 微积分AB
|
Statistics 统计学
|
Basketball 篮球
|
Cross Country 耐力跑
|
Hiking 远足
|
Mountain Biking 越野自行车
|
Skiing 滑雪
|
Snowboarding 单板滑雪
|
Basketball 篮球
|
Cross Country 耐力跑
|
Hiking 远足
|
Mountain Biking 越野自行车
|
Skiing 滑雪
|
Snowboarding 单板滑雪
|
Track and Field 田径
|
Volleyball 排球
|
Fitness 健美
|
Kayaking 橡皮艇
|
Swimming 游泳
|
Yoga 瑜珈
|
Photography Club
|
Student Council
|
Music Club
|
Outdoor Venture Club
|
Basketball Club
|
Drawing Club
|
Photography Club
|
Student Council
|
Music Club
|
Outdoor Venture Club
|
Basketball Club
|
Drawing Club
|
Fine Arts Club
|
Band 乐队
|
Choir 合唱
|
Drama 戏剧
|
Music 音乐
|
Piano 钢琴
|
Theater 剧院
|
Band 乐队
|
Choir 合唱
|
Drama 戏剧
|
Music 音乐
|
Piano 钢琴
|
Theater 剧院
|
Ceramics 制陶艺术
|
Drawing 绘画
|
Graphic Design 平面设计
|
Painting 绘画
|
3D Art 3D艺术
|