性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
肯特高中( Kent School) | 康涅狄格州 | 190 | 52 | ||
印第安泉中学( Indian Springs School) | 阿拉巴马州 | 125 | 41 | ||
韦兰学院( Wayland Academy) | 威斯康星州 | 28 | 44 | ||
史蒂文森高中( Stevenson School) | 加利福尼亚州 | 199 | 32 | ||
高德学院( Gould Academy) | 缅因州 | 65 | 27 | ||
麦尔学院( Maur Hill - Mount Academy) | 堪萨斯州 | 2 | 6 | ||
康科德学院( Concord Academy) | 马萨诸塞州 | 149 | 58 | ||
布莱尔学院( Blair Academy) | 新泽西州 | 124 | 46 | ||
阿什维尔学校( Asheville School) | 北卡罗来纳州 | 95 | 32 | ||
塔卢拉弗中学( Tallulah Falls School) | 佐治亚州 | 68 | 26 | ||
夏威夷预科学院( Hawai'i Preparatory Academy) | 夏威夷州 | 7 | 4 | ||
圣安德鲁学校(罗德岛)( St. Andrew's School - RI) | 罗得岛州 | 58 | 23 | ||
俄勒冈主教高中( Oregon Episcopal School) | 俄勒冈州 | 119 | 32 | ||
圣安德鲁学校( Saint Andrew's School) | 佛罗里达州 | 109 | 22 |
问题 | 时间 | |
---|---|---|
顺便问下,能方便透露下你托福和SSAT成绩是多少吗? |
|
2013-03-05 21:00:31 |
我们2月12日收到OFFER了。孩子是美国公民,按照本土生录取的,所以可能不一样吧。 |
|
2013-03-05 20:55:29 |
回答还是很有帮助的。尤其是最后阶段接受哪所学校的录取的时候,家长考虑问题会比较细致。所以家长的回答会更为有效。 |
|
2013-02-27 23:00:43 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|