排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
综合 17 | 康奈尔大学 Cornell University | 1 |
综合 25 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 1 |
综合 28 | 纽约大学 New York University | 3 |
综合 38 | 乔治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | 7 |
综合 40 | 威廉玛丽学院 College of William and Mary | 1 |
综合 48 | 乔治亚大学 University of Georgia | 8 |
综合 49 | 东北大学 Northeastern University | 1 |
综合 75 | 贝勒大学 Baylor University | 1 |
综合 83 | 密歇根州立大学 Michigan State University | 1 |
排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
综合 20 | 加州大学洛杉矶分校 University of California: Los Angeles | 1 |
综合 21 | 艾默里大学 Emory University | 2 |
综合 30 | 纽约大学 New York University | 3 |
综合 30 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California: Santa Barbara | 1 |
综合 30 | 佛罗里达大学 University of Florida | 1 |
综合 35 | 加州大学欧文分校 University of California: Irvine | 1 |
综合 39 | 加州大学戴维斯分校 University of California: Davis | 1 |
综合 42 | 波士顿大学 Boston University | 1 |
综合 53 | 俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 Ohio State University: Columbus Campus | 2 |
Human Geography 人文地理
|
Baseball 棒球
|
Basketball 篮球
|
Cheerleading 啦啦队
|
Cross Country 耐力跑
|
Golf 高尔夫球
|
Soccer 足球
|
Baseball 棒球
|
Basketball 篮球
|
Cheerleading 啦啦队
|
Cross Country 耐力跑
|
Golf 高尔夫球
|
Soccer 足球
|
Swimming 游泳
|
Tennis 网球
|
Track and Field 田径
|
Volleyball 排球
|
Softball 垒球
|
Equestrain 马术
|
Riflery 步枪
|
Art Honor Society
|
Bakeology Club
|
Cinema Club
|
Fellowship of Christian Athletes (FCA)
|
Global Citizens Awareness Panel
|
Great Books Club
|
Art Honor Society
|
Bakeology Club
|
Cinema Club
|
Fellowship of Christian Athletes (FCA)
|
Global Citizens Awareness Panel
|
Great Books Club
|
International Club
|
Key Club
|
Math Club (Mu Alpha Theta)
|
National Honor Society
|
Recycling Club
|
Robotics Club
|
Tome Society
|
Tri-M Music Honor Society
|
Chess Club
|
Future Health Professionals Club
|
International Thespian Society
|
Junior Classical League
|
Model United Nations
|
Photography Club
|
Science Olympiad
|
SEA Club
|
Skateboarding Club
|
Chorus 合唱
|
Music 音乐
|
Music Theory 乐理
|
Theater 剧院
|
Art History 艺术史
|
Visual Arts 视觉艺术
|