排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
综合 34 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California: San Diego | 1 + |
综合 34 | 罗彻斯特大学 University of Rochester | 1 + |
综合 36 | 波士顿学院 Boston College | 1 + |
综合 36 | 加州大学欧文分校 University of California: Irvine | 1 + |
综合 38 | 加州大学戴维斯分校 University of California: Davis | 1 + |
综合 42 | 波士顿大学 Boston University | 1 + |
综合 42 | 布兰戴斯大学 Brandeis University | 1 + |
综合 42 | 凯斯西储大学 Case Western Reserve University | 1 + |
综合 42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | 2 + |
排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
综合 21 | 艾默里大学 Emory University | 1 以上 |
综合 34 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California: San Diego | 1 以上 |
综合 34 | 罗彻斯特大学 University of Rochester | 1 以上 |
文理 35 | 圣十字学院 College of the Holy Cross | 1 以上 |
综合 36 | 加州大学欧文分校 University of California: Irvine | 1 以上 |
文理 38 | 富兰克林马歇尔学院 Franklin & Marshall College | 1 以上 |
综合 38 | 加州大学戴维斯分校 University of California: Davis | 1 以上 |
综合 42 | 布兰戴斯大学 Brandeis University | 1 以上 |
综合 42 | 凯斯西储大学 Case Western Reserve University | 1 以上 |
IB Spanish A: Language and Literature (SL,HL)
IB 西班牙语 A:语言与文学
|
IB Biology
IB 生物学
|
IB Physics
IB 物理学
|
IB Sports, Exercise and Health Science
IB 体育、运动与健康科学
|
IB Analysis and Approaches (SL,HL)
IB 理论数学
|
IB Mathematics (SL)
IB 数学
|
IB Spanish A: Language and Literature (SL,HL)
IB 西班牙语 A:语言与文学
|
IB Biology
IB 生物学
|
IB Physics
IB 物理学
|
IB Sports, Exercise and Health Science
IB 体育、运动与健康科学
|
IB Analysis and Approaches (SL,HL)
IB 理论数学
|
IB Mathematics (SL)
IB 数学
|
IB Visual Arts (HL)
IB 视觉艺术
|
IB French A: Language and Literature
IB 法语 A:语言与文学
|
IB Language B
IB 语言 B
|
IB History
IB 历史
|
IB Psychology
IB 心理学
|
Basketball 篮球
|
Crew 赛艇
|
Cross Country 耐力跑
|
Golf 高尔夫球
|
Lacrosse 长曲棍球
|
Soccer 足球
|
Basketball 篮球
|
Crew 赛艇
|
Cross Country 耐力跑
|
Golf 高尔夫球
|
Lacrosse 长曲棍球
|
Soccer 足球
|
Squash 壁球
|
Tennis 网球
|
STAMP
|
SAAD
|
Table Top Club
|
ESports Club
|
Crypto Club
|
Chess Club
|
STAMP
|
SAAD
|
Table Top Club
|
ESports Club
|
Crypto Club
|
Chess Club
|
Bible Club
|
SHIELD
|
Hear Me & Hear You
|
Spirit Squad
|
Super Smash Bros Club
|
Chemistry Club
|
National Arts Honor Society
|
National Honor Society
|
Prom Committee
|
Yearbook
|
Chorus 合唱
|
Dance 舞蹈
|
Piano 钢琴
|
Theater 剧院
|
Art History 艺术史
|
Ceramics 制陶艺术
|
Chorus 合唱
|
Dance 舞蹈
|
Piano 钢琴
|
Theater 剧院
|
Art History 艺术史
|
Ceramics 制陶艺术
|
Digital Art 数码艺术
|
Drawing 绘画
|
Painting 绘画
|
Portfolio 作品集
|
Printmaking 打印制作
|
Sculpture 雕塑
|
Studio Art 工作室艺术
|
Wheelworking 齿轮装置
|
Design 设计
|
Tech Theater 科技剧院
|
性别 | 年份 | 年级 | 城市 | 生源 | 类型 | 托福 | SSAT | 案例提供 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 2022 | 9升9 | 北京 | 公立 | Offer | 90以下 | 无 |
![]() |
|
R同学作为公立学校典型理工男,非常喜欢机器人等相关项目,同时,他很喜欢皮划艇,骑行等户外运动,而且是个非常善良的孩子,长期坚持公益活动,所以虽然英文薄弱,但在整个申请过程中,家长和孩子都非常配合,最终低分高录,拿到了包括Cushing,FVS,Worcester Academy等众多美高录取。 | 查看全部 | ||||||||
女 | 2024 | 9升9 | 杭州 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 无 | 迈润肯留学石老师 | |
男 | 2023 | 9升9 | 北京市 | 私立 | Offer | 100-110 | 无 | 其他顾问 | |
F 渴望被一所充满爱心的学校录取,以便可以积极探索自己对科技的热情。最终他利用极短时间获取优秀的托福成绩(一次考得104分)、令人印象深刻的 GPA 和强大的面试技巧相结合,给他带来了多项录取通知书。 | 查看全部 | ||||||||
女 | 2023 | 10升10 | 北京市 | 国际学校 | Offer | 110-120 | 无 | 其他顾问 | |
B 著名国际学校,游泳校队。热爱多项运动,社交能力强大。在10年级做申请面临美本衔接,难度在于精准匹配度的挑战,考虑到GPA未到顶尖程度,申请侧重在于向美高展示学生在体育和学术间的平衡特点。通过海德为B进行的多次模拟面试,有效地与招生官分享了她的故事,最终取得满意的学校Offer。 | 查看全部 | ||||||||
女 | 2020 | 8升9 | 北京 | 公立 | Offer | 90以下 | 60%以下 | 其他顾问 | |
一个特别有想法的学生,生物实验,历史,创意绘画,钢琴 |