性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
撒切尔学校( The Thacher School) | 加利福尼亚州 | 73 | 40 | ||
欧佳谷中学( Ojai Valley School) | 加利福尼亚州 | 34 | 9 | ||
贝森山中学( Besant Hill School) | 加利福尼亚州 | 11 | 20 | ||
米德兰中学( Midland School) | 加利福尼亚州 | 13 | 15 | ||
维拉诺瓦预备中学( Villanova Preparatory School) | 加利福尼亚州 | 61 | 20 | ||
韦伯中学( The Webb Schools) | 加利福尼亚州 | 207 | 68 | ||
橡树林中学( Oak Grove School) | 加利福尼亚州 | 9 | 8 | ||
凯特中学( Cate School) | 加利福尼亚州 | 92 | 39 | ||
佛蒙特学院( Vermont Academy) | 佛蒙特州 | 54 | 20 | ||
蓝道夫马肯中学( Randolph-Macon Academy) | 弗吉尼亚州 | 10 | 12 | ||
米勒中学( Miller School of Albemarle) | 弗吉尼亚州 | 99 | 19 | ||
基督教中学( Christchurch School) | 弗吉尼亚州 | 36 | 25 | ||
圣安德鲁塞沃尼学校( St. Andrew's-Sewanee School) | 田纳西州 | 14 | 52 | ||
美国AOA私立寄宿中学( Andrews Osborne Academy) | 俄亥俄州 | 16 | 12 | ||
提尔顿中学( Tilton School) | 新罕布什尔州 | 80 | 35 | ||
布鲁斯特学院( Brewster Academy) | 新罕布什尔州 | 41 | 20 | ||
新汉普顿中学( New Hampton School) | 新罕布什尔州 | 63 | 19 | ||
圣母高中( Notre Dame High School - NY) | 纽约州 | 4 | 6 | ||
哈维中学( The Harvey School) | 纽约州 | 22 | 17 | ||
约翰卡洛尔学校( John Carroll School) | 马里兰州 | 2 | 8 | ||
卡尔弗顿学校( The Calverton School) | 马里兰州 | 7 | 3 | ||
高德学院( Gould Academy) | 缅因州 | 65 | 27 | ||
塔卢拉弗中学( Tallulah Falls School) | 佐治亚州 | 68 | 26 | ||
蒙地维塔中学( Monte Vista Christian School) | 加利福尼亚州 | 52 | 14 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|---|---|
男孩,15岁,11月份托福成绩66,准备12月份再冲一下(预想在70-85)。小提琴10级。SSAT未学,也未考,准备在明年1月试考一下。想申请美国加州或东北部的寄宿高中(10年级)。各位老师有何建议?谢谢! |
12个回答
最佳回答
|
2015-11-29 17:48:00 |
问题 | 时间 |
---|
问题 | 状态 | 时间 |
---|