性别 | 校名 | 所在州 | 问题 | 点评 | |
---|---|---|---|---|---|
科罗拉多喷泉谷学校( Fountain Valley School of Colorado) | 科罗拉多州 | 73 | 36 | ||
科罗拉多洛基山高中( Colorado Rocky Mountain School) | 科罗拉多州 | 5 | 11 | ||
西城中学( Westtown School) | 宾夕法尼亚州 | 147 | 38 | ||
印第安泉中学( Indian Springs School) | 阿拉巴马州 | 125 | 41 | ||
托马斯杰弗逊学校( Thomas Jefferson School) | 密苏里州 | 29 | 25 | ||
贝勒中学( Baylor School) | 田纳西州 | 113 | 47 | ||
韦伯中学( The Webb School) | 田纳西州 | 142 | 29 |
问题 | 状态 | 时间 |
---|---|---|
请问威斯敏斯特学院的托福和ssat比较有竞争力的分数是多少? |
4个回答
|
2012-08-24 23:04:00 |
请问这所学校(科罗拉多喷泉谷学校)ssat和托福几分可以比较保险? |
1个回答
|
2012-08-30 20:47:00 |
请问这所学校托福几分可以在申请时比较有优势 |
1个回答
|
2012-10-03 18:19:00 |
请问加州附近有没有计算机方面比较强的高中?并且有一些夏令营可以参加。 |
3个回答
|
2013-01-24 22:01:00 |
问题 | 时间 |
---|
问题 | 状态 | 时间 |
---|