排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
综合 1 | 普林斯顿大学 Princeton University | 1 + |
综合 5 | 耶鲁大学 Yale University | 1 + |
文理 1 | 威廉姆斯学院 Williams College | 1 + |
综合 14 | 布朗大学 Brown University | 1 + |
文理 4 | 波莫纳学院 Pomona College | 1 + |
综合 21 | 艾默里大学 Emory University | 1 + |
综合 22 | 加州大学伯克利分校 University of California: Berkeley | 1 + |
综合 23 | 乔治城大学 Georgetown University | 1 + |
综合 23 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan | 1 + |
排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
文理 5 | 波莫纳学院 Pomona College | 1 以上 |
综合 6 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 1 以上 |
综合 9 | 美国西北大学 Northwestern University | 1 以上 |
综合 10 | 杜克大学 Duke University | 1 以上 |
综合 10 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 1 以上 |
综合 21 | 艾默里大学 Emory University | 1 以上 |
综合 22 | 南加州大学 University of Southern California | 1 以上 |
综合 29 | 纽约大学 New York University | 1 以上 |
综合 104 | 芝加哥洛约拉大学 Loyola University Chicago | 1 以上 |
Environmental Science 环境科学
|
Calculus AB 微积分AB
|
Calculus BC 微积分BC
|
United States History 美国历史学
|
English Language and Composition 英语语言与写作
|
Canoeing 独木舟
|
Climbing 攀岩
|
Cross Country 耐力跑
|
Kayaking 橡皮艇
|
Mountain Biking 越野自行车
|
Riding 骑马
|
Canoeing 独木舟
|
Climbing 攀岩
|
Cross Country 耐力跑
|
Kayaking 橡皮艇
|
Mountain Biking 越野自行车
|
Riding 骑马
|
Running 田径
|
Soccer 足球
|
Swimming 游泳
|
Tennis 网球
|
Yoga 瑜珈
|
Community Service Club
|
Diversity Club
|
International Club
|
Peer Tutoring
|
Recycling
|
Student Government
|
Community Service Club
|
Diversity Club
|
International Club
|
Peer Tutoring
|
Recycling
|
Student Government
|
Blacksmithing
|
Drama Production
|
Yearbook
|
Frisbee
|
Golf
|
Drama 戏剧
|
Music 音乐
|
Animation 动画
|
Ceramics 制陶艺术
|
Painting 绘画
|
Photography 摄影
|
Drama 戏剧
|
Music 音乐
|
Animation 动画
|
Ceramics 制陶艺术
|
Painting 绘画
|
Photography 摄影
|
Art Survey 艺术教育
|