排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
综合 14 | 布朗大学 Brown University | 1 |
综合 14 | 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis | 1 |
综合 17 | 康奈尔大学 Cornell University | 2 |
文理 4 | 波莫纳学院 Pomona College | 2 |
综合 25 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 1 |
文理 5 | 威尔士利学院 Wellesley College | 1 |
综合 27 | 南加州大学 University of Southern California | 2 |
综合 28 | 纽约大学 New York University | 3 |
综合 28 | 塔夫茨大学 Tufts University | 1 |
排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
综合 34 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California: San Diego | 2 |
综合 42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | 1 |
综合 59 | 华盛顿大学 University of Washington | 3 |
综合 83 | 加州大学河滨分校 University of California: Riverside | 1 |
本特利大学 Bentley University | 1 |
Basketball 篮球
|
Cross Country 耐力跑
|
Soccer 足球
|
Track and Field 田径
|
Ultimate Frisbee 极限飞盘
|
Volleyball 排球
|
Asian Art Club
|
Asian Pacific Islander Affinity Group
|
Badminton Club
|
Birding
|
Black Student Union
|
The Cooking Space
|
Asian Art Club
|
Asian Pacific Islander Affinity Group
|
Badminton Club
|
Birding
|
Black Student Union
|
The Cooking Space
|
Cupcakes for a Cause
|
Dungeons and Dragons
|
Internet of Things
|
Jewish Student Union
|
Latin American Union
|
Middle School Book Club
|
PlayClayPlay
|
Programming Interest Group
|
Q-Club
|
Team Enough
|
Womanxst Interest Group
|
Inernaional student union
|
Environmental Interest Group
|
Model UN Interest Group
|
Band 乐队
|
Choir 合唱
|
Dance 舞蹈
|
Jazz 爵士乐
|
Performing 表演
|
Production 制作
|
Band 乐队
|
Choir 合唱
|
Dance 舞蹈
|
Jazz 爵士乐
|
Performing 表演
|
Production 制作
|
Animation 动画
|
Ceramics 制陶艺术
|
Drawing 绘画
|
Graphic Design 平面设计
|
Photography 摄影
|
Sculpture 雕塑
|
Video 视频
|
Watercolor 水彩
|
Design 设计
|
Vocal 声乐
|
Yearbook 年鉴
|
Orchestra 管弦乐队
|
Recording 录音
|
Songwriting 作词
|
Media 媒体
|
Studio Art 工作室艺术
|
Art 艺术
|
Costume Design 剧装设计
|
String 弦乐
|
Theater 剧院
|
性别 | 年份 | 年级 | 城市 | 生源 | 类型 | 托福 | SSAT | 案例提供 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 2023 | 10升10 | 徐州 | 公立 | Offer | 110-120 | 无 | 迈润肯留学石老师 | |
M同学本身的学术实力表现良好,兴趣爱好广泛,喜欢篮球、乒乓球、听音文及摇滚歌曲,尤为擅长击剑,并在很多大型赛事中拔得头筹,荣获了很多的“第一名”。 | |||||||||
男 | 2022 | 10升10 | 徐州 | 公立 | Offer | 110-120 | 无 | 迈润肯留学石老师 | |
L同学是个学习能力很强的孩子,在校成绩很棒。排名前五。L同学具有探究精神,而且非常积极的参与课堂活动,个人能力也非常强,在团结同学方面也是非常的出色。 | |||||||||
女 | 2022 | 9升9 | 北京 | 公立 | Offer | 90以下 | 无 | 合领教育王晓丹ULead Education | |
A身上散发着艺术特长生的特质,是一个很酷的女孩。在整个申请方向的指导下,从心理上调动她的内驱力,不论是从最开始申请刚刚启动,还是过程中遇到了任何问题,以及最后申请最繁忙的时候,遇到问题都能够主动和老师们沟通,假期前还把自己做的作品集发给了招生官,最后取得了不错的成绩。 | 查看全部 | ||||||||
男 | 2022 | 9升10 | 北京 | 公立 | Offer | 110-120 | 无 | 迈润肯留学石老师 | |
J同学是一位特别棒的学生,是在北京的一家重点中学就读,他擅长化学和物理。而且非常喜欢这两个领域的相关实验。值得一提的是他的英语特别棒,由于他出色的英语和表演能力,我被邀请加入学校的英语戏剧社。他的兴趣爱好广泛,探索计算机是他生活中的一大乐趣。 | 查看全部 | ||||||||
男 | 2020 | 9升9 | 温州 | 公立 | Offer | 90-100 | 70%-79% | 其他顾问 | |
学生的托福和SSAT成绩其实都并不是特别理想,因为是体制内学校的学生,英语能力不是特别突出,但是很有潜力。面试培训投入比较多的时间。活动方面有素描的功底。 |