排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
综合 30 | 波士顿学院 Boston College | 1 + |
综合 37 | 凯斯西储大学 Case Western Reserve University | 1 + |
综合 41 | 波士顿大学 Boston University | 1 + |
综合 41 | 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 + |
综合 57 | 乔治华盛顿大学 George Washington University | 1 + |
综合 61 | 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University | 1 + |
综合 61 | 雪城大学 Syracuse University | 1 + |
综合 66 | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh | 1 + |
综合 75 | 克拉克大学 Clark University | 1 + |
Calculus AB 微积分AB
|
English Language and Composition 英语语言与写作
|
English Literature and Composition 英语文学与写作
|
European History 欧洲历史学
|
Basketball 篮球
|
Soccer 足球
|
Tennis 网球
|