| 排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
|---|---|---|
| 综合 28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 University of California: Santa Barbara | 1 + |
| 综合 34 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California: San Diego | 1 + |
| 综合 49 | 佩珀代因大学 Pepperdine University | 1 + |
| 综合 63 | 乔治华盛顿大学 George Washington University | 1 + |
| 综合 83 | 加州大学河滨分校 University of California: Riverside | 1 + |
| 综合 99 | 犹他大学 University of Utah | 1 + |
| 综合 103 | 亚利桑那大学 University of Arizona | 1 + |
| 综合 122 | 查普曼大学 Chapman University | 1 + |
| 综合 136 | 加州拉文大学 University of La Verne | 1 + |
| 排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
|---|---|---|
| 综合 34 | 佛罗里达大学 University of Florida | 1 |
| 综合 36 | 加州大学欧文分校 University of California: Irvine | 1 |
| 综合 62 | 华盛顿大学 University of Washington | 1 |
| 综合 132 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois at Chicago | 1 |
|
Biology 生物学
|
Calculus AB 微积分AB
|
|
Statistics 统计学
|
Human Geography 人文地理
|
|
Psychology 心理学
|
United States Government and Politics 美国政府政治学
|
|
Biology 生物学
|
Calculus AB 微积分AB
|
|
Statistics 统计学
|
Human Geography 人文地理
|
|
Psychology 心理学
|
United States Government and Politics 美国政府政治学
|
|
United States History 美国历史学
|
World History 世界历史学
|
|
English Language and Composition 英语语言与写作
|
English Literature and Composition 英语文学与写作
|
|
Baseball 棒球
|
Basketball 篮球
|
|
Beach Volleyball 沙滩排球
|
Cross Country 耐力跑
|
|
Football 足球
|
Golf 高尔夫球
|
|
Baseball 棒球
|
Basketball 篮球
|
|
Beach Volleyball 沙滩排球
|
Cross Country 耐力跑
|
|
Football 足球
|
Golf 高尔夫球
|
|
Soccer 足球
|
Track and Field 田径
|
|
Volleyball 排球
|
|
Band 乐队
|
Drama 戏剧
|
|
Photography 摄影
|
Art 艺术
|
|
Yearbook 年鉴
|