排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
综合 1 | 普林斯顿大学 Princeton University | 1 |
综合 9 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 1 |
综合 10 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 1 |
综合 12 | 美国西北大学 Northwestern University | 1 |
综合 15 | 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis | 1 |
文理 3 | 史瓦兹摩尔学院 Swarthmore College | 1 |
文理 4 | 鲍登学院 Bowdoin College | 1 |
综合 21 | 乔治城大学 Georgetown University | 1 |
综合 23 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 1 |
排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
综合 10 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 1 |
综合 39 | 加州大学戴维斯分校 University of California: Davis | 1 |
Biology 生物学
|
Calculus AB 微积分AB
|
Calculus BC 微积分BC
|
Chemistry 化学
|
English Literature and Composition 英语文学与写作
|
European History 欧洲历史学
|
Biology 生物学
|
Calculus AB 微积分AB
|
Calculus BC 微积分BC
|
Chemistry 化学
|
English Literature and Composition 英语文学与写作
|
European History 欧洲历史学
|
Physics B 物理学B
|
Physics C: Electricity and Magnetism 物理学C:电学和磁学
|
United States Government and Politics 美国政府政治学
|
United States History 美国历史学
|