| 排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
|---|---|---|
| 综合 25 | 弗吉尼亚大学 University of Virginia | 1 |
| 综合 34 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California: San Diego | 1 |
| 综合 38 | 乔治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | 1 |
| 综合 47 | 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | 1 |
| 综合 75 | 克莱蒙森大学 Clemson University | 1 |
| 综合 83 | 哈沃德大学 Howard University | 1 |
| 综合 83 | 德克萨斯基督教大学 Texas Christian University | 1 |
| 综合 103 | 南佛罗里达大学 University of South Florida | 1 |
| 综合 117 | 罗彻斯特理工学院 Rochester Institute of Technology | 1 |
| 排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
|---|---|---|
| 综合 14 | 范德比尔特大学 Vanderbilt University | 1 |
| 综合 18 | 康奈尔大学 Cornell University | 1 |
| 综合 19 | 圣母大学 University of Notre Dame | 1 |
| 综合 42 | 波士顿大学 Boston University | 1 |
| 综合 97 | 加州大学圣克鲁兹分校 University of California: Santa Cruz | 1 |
|
Basketball 篮球
|
Cross Country 耐力跑
|
|
Diving 跳水
|
Riding 骑马
|
|
Soccer 足球
|
Swimming 游泳
|
|
Basketball 篮球
|
Cross Country 耐力跑
|
|
Diving 跳水
|
Riding 骑马
|
|
Soccer 足球
|
Swimming 游泳
|
|
Tennis 网球
|
Volleyball 排球
|
|
Golf 高尔夫球
|
Track and Field 田径
|
|
Activist Club
|
Altar Guild
|
|
Art Club
|
Bit ‘n Spur (Riding)
|
|
Book Club
|
Brushes ‘n Picks (Riding)
|
|
Activist Club
|
Altar Guild
|
|
Art Club
|
Bit ‘n Spur (Riding)
|
|
Book Club
|
Brushes ‘n Picks (Riding)
|
|
Chatham Athletic Council
|
Chathamite (Yearbook)
|
|
COE (Admission Office Ambassadors)
|
The Columns (Newspaper)
|
|
Cooking Club
|
Cultural Perspectives
|
|
Dance Club
|
Dance Committee
|
|
French Club
|
Honor Council
|
|
International Club
|
Iris (Art & Literary Magazine)
|
|
Latin Club
|
Math Competition Club
|
|
Model UnitedNations
|
Period Club
|
|
Quidditch/Harry Potter Club
|
Senate
|
|
Service League
|
Sextet (Senior A Cappella Group)
|
|
Sherwood Dramatic Society
|
Spanish Club
|
|
Spectrum
|
St. Mary's Choir
|
|
Student Council
|
Sustainability Club
|
|
TEAMS (Engineering
|
Math
|
|
& Science Competition)
|
Tutu Turtles (Robotics)
|
|
Choir 合唱
|
Theater 剧院
|
|
Vocal 声乐
|
Photography 摄影
|
|
Dance 舞蹈
|
Portfolio 作品集
|
|
Choir 合唱
|
Theater 剧院
|
|
Vocal 声乐
|
Photography 摄影
|
|
Dance 舞蹈
|
Portfolio 作品集
|
|
Design 设计
|
Music 音乐
|
|
Art 艺术
|
Music Production 音乐制作
|
|
Fiber Art 编织艺术
|
Yearbook 年鉴
|
| 性别 | 年份 | 年级 | 城市 | 生源 | 类型 | 托福 | SSAT | 案例提供 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女 | 2022 | 9升9 | 北京 | 公立 | 就读 | 90以下 | 更新中 | 融尚南希伙伴·Nini雪麑老师 | |
| 性格极好,表现力超级好,极强的面试表现赢得一众面试官,弥补了英语方面的相对缺陷。 | |||||||||
| 女 | 2022 | 8升8 | 深圳 | 公立 | Offer | 更新中 | 更新中 | 迈润肯留学石老师 | |
| R同学是一个非常阳光也非常聪明的孩子。我有很多兴趣和爱好,包括运动、音乐和绘画。我特别擅长运动。学习游泳8年左右,熟练掌握了四种游泳方式。现在我的100米自由泳已经达到了1:22,接近二级运动员的成绩。 | 查看全部 | ||||||||
| 女 | 2021 | 10升10 | 河北 | 国际学校 | Offer | 更新中 | 更新中 | 合领教育王晓丹ULead Education | |
| 特长:唱歌、画画、公益。R同学是一个非常懂事成熟的女孩。 | |||||||||
| 男 | 2021 | 9升9 | 北京 | 公立 | 就读 | 100-110 | 95%以上 | 合领教育王晓丹ULead Education | |
| R同学身上最大的闪光点就是积极性高,对学习、爱好、社交都有着非常强烈的热爱。他热爱长跑,在我们的鼓励下,他不断挑战自己,从最开始跑2公里都气喘吁吁,到2020年年末坚持完成了9公里青少年越野跑比赛。 | 查看全部 | ||||||||
| 女 | 2020 | 9升9 | 昆明 | 公立 | 就读 | 更新中 | 更新中 |
米果MA赵宏
|
|