排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
综合 12 | 美国西北大学 Northwestern University | 1 + |
综合 30 | 波士顿学院 Boston College | 1 + |
综合 30 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | 1 + |
综合 32 | 纽约大学 New York University | 1 + |
综合 37 | 凯斯西储大学 Case Western Reserve University | 1 + |
综合 41 | 波士顿大学 Boston University | 1 + |
文理 9 | 美国海军学院 United States Naval Academy | 1 + |
综合 47 | 宾州州立大学帕克校区 Penn State University Park | 1 + |
综合 52 | 俄亥俄州立大学哥伦比亚校区 Ohio State University: Columbus Campus | 1 + |
Biology 生物学
|
Calculus AB 微积分AB
|
Chemistry 化学
|
United States Government and Politics 美国政府政治学
|
United States History 美国历史学
|
English Language and Composition 英语语言与写作
|
Biology 生物学
|
Calculus AB 微积分AB
|
Chemistry 化学
|
United States Government and Politics 美国政府政治学
|
United States History 美国历史学
|
English Language and Composition 英语语言与写作
|
French Language and Culture 法语语言文化
|
Latin 拉丁语
|
Physics 1 物理学1
|
Spanish Language and Culture 西班牙语言文化
|
World History 世界历史学
|