排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
综合 9 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 1 + |
综合 12 | 美国西北大学 Northwestern University | 1 + |
综合 37 | 凯斯西储大学 Case Western Reserve University | 1 + |
综合 41 | 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute | 1 + |
综合 52 | 华盛顿大学 University of Washington | 1 + |
综合 57 | 康涅狄格大学 University of Connecticut | 1 + |
综合 66 | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh | 5 + |
综合 75 | 密歇根州立大学 Michigan State University | 1 + |
综合 86 | 马凯特大学 Marquette University | 1 + |
排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
---|---|---|
综合 22 | 加州大学伯克利分校 University of California: Berkeley | 1 |
Calculus AB 微积分AB
|
Computer Science A 计算机科学A
|
Baseball 棒球
|
Basketball 篮球
|
Bowling 保龄球
|
Cross Country 耐力跑
|
Field Hockey 曲棍球
|
American Football 美式橄榄球
|
Baseball 棒球
|
Basketball 篮球
|
Bowling 保龄球
|
Cross Country 耐力跑
|
Field Hockey 曲棍球
|
American Football 美式橄榄球
|
Golf 高尔夫球
|
Soccer 足球
|
Swimming 游泳
|
Track and Field 田径
|
Junior Academy of Science
|
Junior Engineering and Technical Society
|
Robotics
|
Junior Achievement
|
Future Business Leaders of America
|
Pro-Life Club
|
Junior Academy of Science
|
Junior Engineering and Technical Society
|
Robotics
|
Junior Achievement
|
Future Business Leaders of America
|
Pro-Life Club
|
Yearbook
|
Interact Club
|
Circle of Friends
|
Chess Club
|