| 排名 | 大学/学院 | 学生人数 |
|---|---|---|
| 综合 20 | 加州大学洛杉矶分校 University of California: Los Angeles | 1 + |
| 综合 25 | 纽约大学 New York University | 1 + |
| 综合 38 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | 1 + |
| 综合 51 | 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute | 1 + |
| 综合 55 | 迈阿密大学 University of Miami | 1 + |
| 综合 72 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 Indiana University Bloomington | 1 + |
| 综合 105 | 亚利桑那大学 University of Arizona | 1 + |
| 综合 137 | 德保罗大学 DePaul University | 1 + |
| 综合 137 | 乔治梅森大学 George Mason University | 1 + |
|
Bowling 保龄球
|
Climbing 攀岩
|
|
Hiking 远足
|
Roller Hockey 轮滑曲棍球
|
|
Drama Club
|
|
Drama 戏剧
|
Art History Studio 艺术史工作室
|
|
Art Survey 艺术教育
|